Tendencias de la comunidad
Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vencimiento | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
---|---|---|---|---|---|---|
IN03MY3 meses | 6,33% | - | 9 jun 2025 | - % de par | - | −0,050 % de par |
IN01Y1 año | 6,33% | - | 9 jun 2025 | - % de par | - | −0,045 % de par |
IN02Y2 años | 6,33% | - | 9 jun 2025 | - % de par | - | −0,072 % de par |
IN05Y5 años | 6,33% | - | 9 jun 2025 | - % de par | - | −0,013 % de par |
IN10Y10 años | 6,33% | - | 9 jun 2025 | - % de par | - | −0,009 % de par |
IN30Y30 años | 6,33% | - | 9 jun 2025 | - % de par | - | −0,019 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vencimiento
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Ingresos públicos
2,79 TINRGasto público
5,08 TINRValor del presupuesto público
−1,86 TINRDeuda pública/PIB
81,59% del PIBGasto público/PIB
14,92% del PIBIndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
Personas empleadas
29,58 MPSNDesempleados
44,85 MPSNSalarios mínimos
178INR / DAYSalarios
21,1 KINR / MONTH